| 商品编码 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|
| 360001 | 事故保险承保 | |
| 保险精算 | ||
| 360010 | 保险经纪 | |
| 360012 | 保险承保 | |
| 360034 | 火灾保险承保 | |
| 360038 | 健康保险承保 | |
| 360039 | 海上保险承保 | |
| 360044 | 人寿保险承保 | |
| 360055 | 保险咨询 | |
| 保险信息 | ||
| 360060 | 提供保险信息 | |
| 有关保险的咨询和信息 | ||
| 非寿险理赔 | ||
| 个人资产保险索赔评估 | ||
| 海上事故保险承保 | ||
| 海上火灾保险承保 | ||
| 海上运输保险承保 | ||
| 保险费率计算 | ||
| 保险代理 | ||
| 人寿保险经纪 | ||
| 年金保险 | ||
| 保险索赔评估 | ||
| 保险理赔处理 | ||
| 保险经纪服务 | ||
| 保险精算服务 | ||
| 非寿险承保 | ||
| 保险信息和咨询 | ||
| 意外伤害保险承保服务 | ||
| 有关保险的咨询服务 | ||
| 360003 | 精算服务 | |
| 海上火灾保险 | ||
| 海上运输保险 | ||
| 全险保险和再保险经纪 | ||
| 财产保险和伤亡保险方面的保险经纪 | ||
| 物流保险经纪 | ||
| 海事事故保险 | ||
| 再保险承保 | ||
| 保险风险管理 | ||
| 通过互联网提供的保险服务 | ||
| 保险领域的理赔 | ||
| 通过互联网、电话或面对面的方式提供保险咨询服务 | ||
| 通过互联网、在线和交互式计算机提供的保险信息咨询服务 | ||
| 通过互联网提供保险信息 | ||
| 预付医疗保健保险承保 | ||
| 临终保单贴现服务 | ||
| 牙科健康保险管理 | ||
| 航班延误险承保 | ||
| 通过在线或电子方式提供保险咨询、建议 | ||
| 保证担保承销 | ||
| 医疗保险承保 | ||
| 长期护理险的承保 | ||
| 提供运载工具保险费率报价 | ||
| 工伤事故保险承保 | ||
| 360142 | 保修索赔管理服务 | |
| 宠物医疗保险承保 | ||
| 宠物医疗保险咨询 | ||
| 360145 | 保险计划管理 | |
| 再保险经纪服务 |