| 商品编码 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|
| 420040 | 技术研究 | |
| 420061 | 技术项目研究 | |
| 420064 | 工程学 | |
| 420096 | 物理研究 | |
| 420101 | 机械研究 | |
| 420157 | 质量控制 | |
| 420192 | 城市规划 | |
| 420207 | 节能领域的咨询 | |
| 环境保护领域的研究 | ||
| 420212 | 提供关于碳抵消的科学信息、建议和咨询 | |
| 420213 | 活立木的质量评估 | |
| 420214 | 羊毛质量评估 | |
| 420216 | 水质分析 | |
| 420217 | 科学实验室服务 | |
| 420218 | 能源审计 | |
| 420222 | 科学研究 | |
| 420233 | 电信技术咨询 | |
| 420236 | 撰写科技文稿 | |
| 420251 | 自然灾害领域的科学和技术研究 | |
| 420253 | 关于专利地图的科学和技术研究 | |
| 420255 | 电信技术领域的研究 | |
| 420256 | 焊接领域的研究 | |
| C420006 | 质量检测 | |
| C420007 | 质量评估 | |
| C420008 | 质量体系认证 | |
| C420015 | 工程绘图 | |
| 光学组件的设计 | ||
| 有关机械工程分析的技术咨询服务 | ||
| 航空航天工程方面的技术咨询 | ||
| 物理研究和开发服务 | ||
| 头发护理研究 | ||
| 出租技术绘图仪器 | ||
| 服务的质量控制 | ||
| 机械制造的研究 | ||
| 建筑木材质量评估 | ||
| 电信工程咨询 | ||
| 产品安全检测服务 | ||
| 产品质量检测服务 | ||
| 集成电路设计 | ||
| 能源研究 | ||
| 农业研究 | ||
| 产品质量检测 | ||
| 产品质量评估 | ||
| 工程设计服务 | ||
| 实验设备和仪器出租 | ||
| 物理学研究 | ||
| 电信设备和部件的设计 | ||
| 关于温室和田地作物害虫的综合科学研究 | ||
| 与食品和膳食补充剂的研究有关的技术咨询 | ||
| 与饮食方面的技术研究有关的技术咨询 | ||
| 多媒体产品的设计和开发 | ||
| 以医疗为目的的科学调查 | ||
| 研究和开发新产品 | ||
| 填充用装置和机器的设计 | ||
| 关于赛车的机械研究 | ||
| 半导体加工技术研究 | ||
| 机械工程学研究 | ||
| 航空学领域的技术研究 | ||
| 可替代能源产生领域的技术咨询服务 | ||
| 温室气体排放量的测量和分析 | ||
| 电气安全性研究 | ||
| 河水质量分析 | ||
| 污染检测领域的技术咨询 | ||
| 环境工程领域的技术咨询 | ||
| 替第三方研究和开发塑料原料新产品 | ||
| 质量控制(为他人) | ||
| 环境测试和检查服务 | ||
| 减少碳排放的研究 | ||
| 水质监测 | ||
| 技术开发领域的咨询服务 | ||
| 在动物身上研究化合物合用的作用机理 | ||
| 科学研究和开发 | ||
| 环境保护研究 | ||
| 航空器设计 | ||
| 食品研究 | ||
| 商品和服务的质量控制 | ||
| 环境科学方面的技术咨询 | ||
| 假体的设计 | ||
| 消费者产品安全检测 | ||
| 用于无线联络、电子数据处理、消费电子及汽车电子设备的电路制造技术开发 | ||
| 与物理相关的研究和开发服务 | ||
| 发电站设计服务 | ||
| 有关园林设计的工程绘图服务 | ||
| 半导体的设计 | ||
| 半导体封装设计 | ||
| 天文学咨询 | ||
| 半导体设计 | ||
| 技术研究咨询 | ||
| 集成电路的设计 | ||
| 420161 | 为他人研究和开发新产品 | |
| 420277 | 人工智能技术咨询 | |
| 420278 | 人工智能技术领域的研究 | |
| 产品开发咨询 | ||
| 机械工程 | ||
| 为他人开发产品 | ||
| 电气工程学 | ||
| 木材分级 | ||
| 车辆无人驾驶技术领域的研究 | ||
| 光学实验室 | ||
| 人工智能领域的技术咨询 | ||
| 人工智能领域的研究 | ||
| 420208 | 环境保护领域的科学研究 | |
| 420289 | 提供与净零排放有关的科学信息、建议和咨询 | |
| 核能发电技术领域的研究 | ||
| 量子通信技术领域的研究 | ||
| 特高压技术领域的研究 | ||
| 工业 X 光检测服务 | ||
| 辐射测量服务 | ||
| 氢燃料电池领域的研究 | ||
| 深度学习领域的研究 | ||
| 低温工程研究 | ||
| 石油工业的磁共振成像的判读分析 | ||
| 海水淡化技术研究 | ||
| 机器视觉技术研究 | ||
| 量子精密测量领域的研究 | ||
| 生物塑料技术研究 | ||
| 手机屏幕指纹识别领域的技术研究 | ||
| 电力领域的科学研究 | ||
| 提供科学研究用风洞设施 | ||
| 可控核聚变技术领域的研究 | ||
| 能源领域的科学研究 | ||
| 产品缺陷分析服务 | ||
| 超视距雷达技术领域的研究 | ||
| 磁流体发电技术领域的研究 | ||
| 洁净煤技术领域的研究 | ||
| 内燃机系统设计服务 | ||
| 溪流水质监测 | ||
| 暗物质领域的研究 | ||
| 科学研究的咨询 | ||
| 太阳能光伏系统的设计 | ||
| 材料科学领域的研究 | ||
| 可再生能源领域的科学研究 | ||
| 3D光学测量技术研究 | ||
| 3D激光成形技术研究 | ||
| 4D打印技术研究 | ||
| 量子模拟领域的技术研究 | ||
| 异构计算领域的技术研究 | ||
| 超声波指纹识别技术研究 | ||
| 智能手机屏下摄像头技术研究 | ||
| 虹膜识别技术研究 | ||
| 420136 | 校准(测量) | |
| 校准服务 | ||
| 农业灌溉领域的科学研究咨询 | ||
| 微芯片设计服务 | ||
| 核子密度仪的校准 | ||
| 建筑检测鉴定设备的校准 | ||
| 硅光芯片制造技术研究 | ||
| 城市规划领域的研究 | ||
| 磁悬浮技术研究 | ||
| 电动汽车无线充电技术研究 | ||
| 移动支付技术研究 | ||
| 气体流量测量服务 | ||
| 农业研究实验室服务 | ||
| 机器人流程自动化技术研究 | ||
| 磁光记录领域的技术研究 | ||
| 流式计算领域的研究 | ||
| 食品领域的研发服务 | ||
| 工程领域的研发服务 | ||
| 420309 | 芯片设计 | |
| 420312 | 声学测量服务 | |
| DNA芯片技术领域的研究 | ||
| 激光切割领域的技术研究 | ||
| 热塑性弹性材料领域的研究 | ||
| DNA 芯片的研究与开发 | ||
| 噪声测量服务 | ||
| 航空发动机领域的技术研究 | ||
| 卫星成像技术研究 | ||
| 遥感领域的技术研究 | ||
| 风光互补发电领域的研究 | ||
| 实验用风洞设备出租 | ||
| 具身智能领域的研究 | ||
| 工程研究 | ||
| 新产品开发的设计与测试 | ||
| 开发医药制剂和药品 | ||
| 药品的研究和开发 | ||
| 天文学领域的研究 | ||
| 为能源审计目的替他人提供能源监测服务 | ||
| 用于检测水中污染物的环境测试服务 | ||
| 环境技术领域的工程服务 | ||
| 空气质量分析 | ||
| 环境技术领域的技术咨询 | ||
| 光伏系统的设计与开发 | ||
| 介入磁共振成像技术研究 | ||
| 能源技术领域的工程服务 | ||
| 环境工程服务 |