| 商品编码 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|
| 420008 | 油田开采分析 | |
| 420042 | 油井测试 | |
| 420062 | 地质勘测 | |
| 420063 | 油田勘测 | |
| 420079 | 土地测量 | |
| 420095 | 石油勘探 | |
| 420118 | 地质勘探 | |
| 420119 | 地质研究 | |
| 420167 | 水下勘探 | |
| 420252 | 石油、天然气和矿业领域的勘探服务 | |
| 采矿工业的地球物理探测 | ||
| 煤气工业的地球物理探测 | ||
| 进行地理勘测 | ||
| 海洋测绘服务 | ||
| 航空测绘服务 | ||
| 水文研究 | ||
| 油气勘探 | ||
| 油田分析 | ||
| 测井服务 | ||
| 地震分析服务 | ||
| 地质测量 | ||
| 矿产勘探服务 | ||
| 矿产分类 | ||
| 地质勘探的设计 | ||
| 石油工业的地球物理探测 | ||
| 油田勘测分析 | ||
| 天然气探测 | ||
| 地形测量 | ||
| 石油研究分析 | ||
| 摄影测量服务 | ||
| 土壤分析取样 | ||
| 水下结构物探查服务 | ||
| 油田测量 | ||
| 油田勘测设计 | ||
| 土地测量设计 | ||
| 测绘服务 | ||
| 420270 | 发掘领域的研究 | |
| 420275 | 提供地理信息 | |
| 420276 | 提供不可下载的在线地理图 | |
| 420280 | 岩土工程勘察 | |
| 420281 | 地质试井 | |
| 石油、天然气和采矿物的地球物理勘探 | ||
| 420292 | 考古挖掘 | |
| 在钻井过程中提供井下遥感勘测服务 | ||
| 运用无人机进行地质勘探 | ||
| 油层和油田的勘测 | ||
| 对油井进行诊断 | ||
| 地质环境工程 | ||
| 考古遗迹发掘 | ||
| 提供井筒绘图服务 | ||
| 420193 | 测绘(工程) | |
| 420268 | 由无人机进行的制图测量或热成像测量服务 | |
| 水文地质领域的研究 | ||
| 自然资源领域的地质研究 | ||
| 由无人机进行的制图测量服务 | ||
| 由无人机进行的地形测量服务 | ||
| 页岩气开采技术研究 | ||
| 页岩气勘探 | ||
| 水文测量 | ||
| 海图更新服务 |